- / home
- / zomer /
- reserveren /
- prijslijst /
Er geldt een verplichte eindschoonmaak van € 50,- voor de benedenwoning en € 75,- voor de bovenwoning.
Per bed kan beddengoed worden gehuurd voor € 10,- p/st.
De huurprijs is inclusief gebruik van elektriciteit, water, ADSL internet gebruik en openhaardhout.
De prijzen gelden per week van zaterdag 17:00 uur tot de volgende zaterdag 12:00 uur.
Per bed kan beddengoed worden gehuurd voor € 10,- p/st.
De huurprijs is inclusief gebruik van elektriciteit, water, ADSL internet gebruik en openhaardhout.
De prijzen gelden per week van zaterdag 17:00 uur tot de volgende zaterdag 12:00 uur.
Onze prijslijst
| 2008 - |
Beneden woning |
Boven woning |
Beide woningen |
| 5 jan - 16 feb | € 400,- | € 650,- | € 950,- |
| 16 feb - 1 mrt | € 500,- | € 750,- | € 1150,- |
| 1 mrt - 3 mei | € 400,- | € 650,- | € 950,- |
| 3 mei - 28 juni | € 350,- | € 500,- | € 750,- |
| 28 juni - 31 aug | € 400,- | € 650,- | € 950,- |
| 31 aug - 11 okt | € 350,- | € 500,- | € 750,- |
| 11 okt - 25 okt | € 400,- | € 600,- | € 900,- |
| 25 okt - 20 dec | € 300,- | € 400,- | € 600,- |
| 20 dec - 3 jan | € 550,- | € 750,- | € 1200,- |
| 2009 | |||
| 3 jan - 14 feb | € 400,- | € 650,- | € 950,- |
| 14 feb - 28 feb | € 500,- | € 800,- | € 1200,- |
| 28 feb - 02 mei | € 400,- | € 650,- | € 950,- |
| 02 mei - 13 juni | € 350,- | € 500,- | € 750,- |
| 13 juni - 04 juli | € 350,- | € 600,- | € 850,- |
| 04 juli - 05 sep | € 400,- | € 700,- | € 1000,- |
| 05 sep - 17 okt | € 350,- | € 500,- | € 750,- |
| 17 okt - 31 okt | € 400,- | € 600,- | € 900,- |
| 31 okt - 19 dec | € 300,- | € 400,- | € 600,- |
| 19 dec - 02 jan | € 550,- | € 800,- | € 1250,- |
- / home
- / zomer /
- reserveren /
- prijslijst /
© copyright 2005 - vakantiehuisinzwitserland.nl
Fam. Smidt - Boskoop, Nederland / Tel. 0172-650938
info@vakantiehuisinzwitserland.nl
Fam. Smidt - Boskoop, Nederland / Tel. 0172-650938
webdesign: bodegrafisch.nl